Warning: include_once(../sys/common_getcsv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/common_getcsv.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(../sys/inc_file_get_contents.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/inc_file_get_contents.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4
ボートレース・競艇 - 出走表 [2023/01/27] | 競艇倶楽部

競艇・ボートレース - 結果/出走表/オッズ/予想

2023年01月27日 出走表

[15会場で開催中!]
スポンサーリンク
最新情報に更新する

2023年01月27日 - 出走表 (15会場)

1 10:47 2 11:16 3 11:45
4 12:14 5 12:44 6 13:14
7 13:45 8 14:16 9 14:48
10 15:21 11 15:55 12 16:30
曇
1日目
1 11:00 2 11:27 3 11:54
4 12:21 5 12:49 6 13:17
7 13:45 8 14:13 9 14:42
10 15:11 11 15:40 12 16:10
G1
曇
2日目
1 10:53 2 11:20 3 11:47
4 12:15 5 12:45 6 13:16
7 13:47 8 14:19 9 14:53
10 15:27 11 16:02 12 16:38
曇のち晴
5日目
1 10:59 2 11:25 3 11:51
4 12:20 5 12:49 6 13:17
7 13:45 8 14:13 9 14:43
10 15:13 11 15:54 12 16:35
晴
3日目
1 15:17 2 15:42 3 16:07
4 16:33 5 17:01 6 17:29
7 17:57 8 18:25 9 18:53
10 19:23 11 19:55 12 20:39
曇のち晴
4日目
1 10:29 2 10:58 3 11:29
4 12:00 5 12:27 6 12:54
7 13:26 8 13:58 9 14:30
10 15:03 11 15:37 12 16:15
曇のち晴
3日目
1 08:40 2 09:06 3 09:32
4 09:58 5 10:27 6 10:58
7 11:29 8 12:01 9 12:34
10 13:08 11 13:44 12 14:22
晴
2日目
1 15:20 2 15:46 3 16:13
4 16:40 5 17:08 6 17:36
7 18:04 8 18:32 9 19:00
10 19:30 11 20:03 12 20:41
晴
2日目
1 10:38 2 11:08 3 11:42
4 12:12 5 12:42 6 13:11
7 13:40 8 14:10 9 14:40
10 15:19 11 15:59 12 16:40
晴
1日目
1 10:17 2 10:45 3 11:13
4 11:41 5 12:08 6 12:37
7 13:05 8 13:31 9 13:56
10 14:27 11 14:57 12 15:38
雪のち晴
6日目
1 08:35 2 09:01 3 09:27
4 09:53 5 10:20 6 10:49
7 11:19 8 11:52 9 12:26
10 13:01 11 13:38 12 14:17
雪のち晴
3日目
1 15:23 2 15:51 3 16:19
4 16:47 5 17:15 6 17:43
7 18:11 8 18:39 9 19:07
10 19:38 11 20:10 12 20:43
雪のち曇
6日目
1 11:04 2 11:33 3 11:59
4 12:25 5 12:53 6 13:20
7 13:48 8 14:15 9 14:45
10 15:18 11 15:55 12 16:35
雪のち曇
3日目
1 08:45 2 09:11 3 09:37
4 10:03 5 10:34 6 11:06
7 11:38 8 12:10 9 12:42
10 13:13 11 13:46 12 14:26
雪のち曇
6日目
1 15:26 2 15:53 3 16:24
4 16:54 5 17:22 6 17:50
7 18:18 8 18:46 9 19:14
10 19:46 11 20:18 12 20:45
G3
晴のち曇
2日目
最新情報に更新する
スポンサーリンク

レース情報 Now!

次回
02/02 ~
1日目
本日終了
G1
2日目
本日終了
次回
02/01 ~
5日目
本日終了
3日目
本日終了
4日目
本日終了
次回
01/28 ~
3日目
本日終了
次回
02/28 ~
次回
02/03 ~
次回
01/29 ~
次回
01/29 ~
2日目
本日終了
2日目
本日終了
1日目
本日終了
6日目
本日終了
3日目
本日終了
6日目
本日終了
次回
02/01 ~
次回
01/28 ~
3日目
本日終了
6日目
本日終了
G3
2日目
本日終了
スポンサーリンク