Warning: include_once(../sys/common_getcsv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/common_getcsv.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(../sys/inc_file_get_contents.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/inc_file_get_contents.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4
ボートレース・競艇 - 出走表 [2023/02/03] | 競艇倶楽部

競艇・ボートレース - 結果/出走表/オッズ/予想

2023年02月03日 出走表

[14会場で開催中!]
スポンサーリンク
最新情報に更新する

2023年02月03日 - 出走表 (14会場)

1 15:17 2 15:41 3 16:06
4 16:31 5 16:56 6 17:22
7 17:51 8 18:20 9 18:54
10 19:24 11 19:53 12 20:33
雪のち晴
2日目
1 10:47 2 11:16 3 11:45
4 12:14 5 12:44 6 13:14
7 13:45 8 14:16 9 14:48
10 15:21 11 15:55 12 16:30
曇のち晴
2日目
1 11:01 2 11:29 3 11:57
4 12:25 5 12:53 6 13:21
7 13:49 8 14:17 9 14:45
10 15:14 11 15:44 12 16:15
晴
1日目
1 11:02 2 11:26 3 11:51
4 12:18 5 12:46 6 13:15
7 13:45 8 14:15 9 14:47
10 15:20 11 15:54 12 16:28
曇のち晴
3日目
1 11:13 2 11:39 3 12:06
4 12:34 5 13:03 6 13:33
7 14:04 8 14:35 9 15:06
10 15:38 11 16:10 12 16:45
曇のち晴
4日目
1 11:04 2 11:30 3 12:00
4 12:30 5 13:00 6 13:30
7 14:00 8 14:31 9 15:01
10 15:32 11 16:04 12 16:40
晴
3日目
1 10:51 2 11:18 3 11:46
4 12:15 5 12:45 6 13:14
7 13:43 8 14:11 9 14:39
10 15:10 11 15:42 12 16:16
晴
1日目
1 10:28 2 10:57 3 11:25
4 11:54 5 12:25 6 12:57
7 13:29 8 14:03 9 14:37
10 15:12 11 15:47 12 16:25
晴
1日目
1 15:19 2 15:45 3 16:14
4 16:38 5 17:04 6 17:30
7 17:58 8 18:31 9 19:01
10 19:31 11 20:05 12 20:35
晴
6日目
1 10:17 2 10:45 3 11:12
4 11:38 5 12:13 6 12:43
7 13:10 8 13:35 9 13:59
10 14:26 11 14:59 12 15:40
晴
5日目
1 08:45 2 09:11 3 09:37
4 10:03 5 10:30 6 10:59
7 11:29 8 12:02 9 12:36
10 13:11 11 13:48 12 14:27
晴
4日目
1 15:26 2 15:50 3 16:21
4 16:48 5 17:11 6 17:45
7 18:10 8 18:41 9 19:17
10 19:45 11 20:14 12 20:45
晴のち曇
4日目
1 17:15 2 17:38 3 18:01
4 18:24 5 18:47 6 19:10
7 19:36 8 19:58 9 20:24
10 20:52 11 21:16 12 21:40
晴のち曇
3日目
1 08:35 2 09:01 3 09:27
4 09:53 5 10:23 6 10:54
7 11:24 8 11:56 9 12:29
10 13:02 11 13:38 12 14:17
晴
1日目
最新情報に更新する
スポンサーリンク

レース情報 Now!

2日目
本日終了
2日目
本日終了
1日目
本日終了
3日目
本日終了
4日目
本日終了
3日目
本日終了
次回
02/04 ~
1日目
本日終了
次回
02/17 ~
次回
02/28 ~
1日目
本日終了
6日目
本日終了
次回
02/16 ~
G1
次回
02/04 ~
次回
02/10 ~
G1
次回
02/05 ~
5日目
本日終了
4日目
本日終了
4日目
本日終了
3日目
本日終了
次回
02/09 ~
次回
02/04 ~
1日目
本日終了
次回
02/06 ~
スポンサーリンク