Warning: include_once(../sys/common_getcsv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/common_getcsv.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(../sys/inc_file_get_contents.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/inc_file_get_contents.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4
ボートレース・競艇 - 出走表 [2024/07/11] | 競艇倶楽部

競艇・ボートレース - 結果/出走表/オッズ/予想

2024年07月11日 出走表

[13会場で開催中!]
スポンサーリンク
最新情報に更新する

2024年07月11日 - 出走表 (13会場)

1 10:47 2 11:16 3 11:45
4 12:14 5 12:44 6 13:14
7 13:45 8 14:16 9 14:48
10 15:21 11 15:55 12 16:30
曇のち雨
5日目
1 12:30 2 12:56 3 13:24
4 13:53 5 14:23 6 14:55
7 15:25 8 15:52 9 16:22
10 16:56 11 17:30 12 18:20
曇
3日目
1 11:23 2 11:50 3 12:20
4 12:50 5 13:16 6 13:42
7 14:10 8 14:42 9 15:14
10 15:48 11 16:27 12 17:10
曇
4日目
1 10:41 2 11:10 3 11:39
4 12:08 5 12:38 6 13:08
7 13:40 8 14:13 9 14:46
10 15:21 11 15:57 12 16:35
G2
曇
2日目
1 08:43 2 09:09 3 09:35
4 10:01 5 10:29 6 10:57
7 11:26 8 11:56 9 12:27
10 13:04 11 13:41 12 14:20
曇
3日目
1 15:17 2 15:40 3 16:13
4 16:44 5 17:15 6 17:44
7 18:11 8 18:39 9 19:09
10 19:40 11 20:10 12 20:40
G3
曇
2日目
1 08:51 2 09:17 3 09:43
4 10:09 5 10:35 6 11:06
7 11:36 8 12:06 9 12:41
10 13:12 11 13:50 12 14:27
雨時々曇
2日目
1 15:19 2 15:44 3 16:11
4 16:42 5 17:08 6 17:37
7 18:04 8 18:32 9 19:02
10 19:32 11 20:04 12 20:35
曇のち雨
3日目
1 10:45 2 11:14 3 11:44
4 12:17 5 12:46 6 13:13
7 13:49 8 14:19 9 14:53
10 15:26 11 16:02 12 16:40
曇のち雨
1日目
1 11:05 2 11:35 3 12:05
4 12:36 5 13:04 6 13:31
7 14:05 8 14:37 9 15:06
10 15:38 11 16:09 12 16:50
雨
2日目
1 08:35 2 09:01 3 09:27
4 09:53 5 10:20 6 10:49
7 11:19 8 11:49 9 12:25
10 12:58 11 13:33 12 14:15
雨
6日目
1 15:24 2 15:51 3 16:15
4 16:38 5 17:01 6 17:29
7 17:57 8 18:25 9 18:54
10 19:24 11 19:57 12 20:30
雨
1日目
1 15:31 2 15:54 3 16:20
4 16:53 5 17:22 6 17:51
7 18:18 8 18:46 9 19:16
10 19:48 11 20:16 12 20:45
雨
4日目
最新情報に更新する
スポンサーリンク

レース情報 Now!

次回
07/14 ~
5日目
本日終了
G2
次回
07/16 ~
次回
07/14 ~
3日目
本日終了
4日目
本日終了
次回
07/16 ~
次回
07/14 ~
G2
2日目
本日終了
3日目
本日終了
次回
07/17 ~
G3
2日目
本日終了
次回
07/14 ~
2日目
本日終了
3日目
本日終了
1日目
本日終了
2日目
本日終了
6日目
本日終了
次回
07/15 ~
1日目
本日終了
次回
07/14 ~
次回
07/13 ~
次回
07/13 ~
4日目
本日終了
スポンサーリンク