Warning: include_once(../sys/common_getcsv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/common_getcsv.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(../sys/inc_file_get_contents.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/inc_file_get_contents.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4
ボートレース・競艇 - 出走表 [2024/07/30] | 競艇倶楽部

競艇・ボートレース - 結果/出走表/オッズ/予想

2024年07月30日 出走表

[13会場で開催中!]
スポンサーリンク
最新情報に更新する

2024年07月30日 - 出走表 (13会場)

1 15:27 2 15:50 3 16:18
4 16:45 5 17:08 6 17:42
7 18:08 8 18:35 9 19:05
10 19:40 11 20:09 12 20:39
晴
6日目
1 10:54 2 11:21 3 11:48
4 12:15 5 12:43 6 13:12
7 13:42 8 14:12 9 14:43
10 15:16 11 15:50 12 16:25
G3
晴
1日目
1 12:35 2 13:04 3 13:32
4 14:01 5 14:29 6 14:57
7 15:28 8 16:01 9 16:30
10 17:02 11 17:34 12 18:14
晴
5日目
1 10:31 2 10:59 3 11:27
4 11:55 5 12:24 6 12:54
7 13:25 8 13:56 9 14:33
10 15:10 11 15:47 12 16:25
晴
4日目
1 10:41 2 11:10 3 11:40
4 12:10 5 12:40 6 13:10
7 13:40 8 14:11 9 14:42
10 15:19 11 15:56 12 16:35
晴
5日目
1 08:47 2 09:13 3 09:39
4 10:05 5 10:34 6 11:03
7 11:33 8 12:04 9 12:37
10 13:13 11 13:49 12 14:27
曇
2日目
1 15:18 2 15:45 3 16:09
4 16:33 5 17:01 6 17:28
7 17:53 8 18:25 9 18:54
10 19:24 11 19:57 12 20:33
晴
2日目
1 10:39 2 11:08 3 11:31
4 11:54 5 12:30 6 13:03
7 13:31 8 14:00 9 14:32
10 15:15 11 15:43 12 16:17
晴
2日目
1 10:50 2 11:19 3 11:47
4 12:21 5 12:52 6 13:21
7 13:48 8 14:18 9 14:51
10 15:26 11 15:59 12 16:41
晴
1日目
1 10:47 2 11:17 3 12:03
4 12:34 5 13:09 6 13:39
7 14:09 8 14:41 9 15:06
10 15:36 11 16:08 12 16:50
晴
6日目
1 15:25 2 15:48 3 16:23
4 16:55 5 17:22 6 17:48
7 18:13 8 18:42 9 19:17
10 19:46 11 20:15 12 20:45
晴
4日目
1 17:16 2 17:37 3 17:58
4 18:19 5 18:48 6 19:11
7 19:34 8 20:03 9 20:26
10 20:54 11 21:17 12 21:40
晴
1日目
1 08:35 2 09:01 3 09:27
4 09:53 5 10:21 6 10:49
7 11:16 8 11:50 9 12:19
10 12:58 11 13:36 12 14:16
晴
2日目
最新情報に更新する
スポンサーリンク

レース情報 Now!

6日目
本日終了
次回
08/03 ~
G3
1日目
本日終了
次回
08/07 ~
5日目
本日終了
次回
08/01 ~
次回
08/10 ~
4日目
本日終了
5日目
本日終了
2日目
本日終了
次回
08/01 ~
2日目
本日終了
2日目
本日終了
次回
08/03 ~
次回
08/01 ~
1日目
本日終了
6日目
本日終了
次回
08/04 ~
4日目
本日終了
1日目
本日終了
G1
次回
08/01 ~
G1
次回
08/07 ~
2日目
本日終了
次回
08/05 ~
スポンサーリンク