Warning: include_once(../sys/common_getcsv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/common_getcsv.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(../sys/inc_file_get_contents.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/inc_file_get_contents.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4
ボートレース・競艇 - 出走表 [2024/09/07] | 競艇倶楽部

競艇・ボートレース - 結果/出走表/オッズ/予想

2024年09月07日 出走表

[14会場で開催中!]
スポンサーリンク
最新情報に更新する

2024年09月07日 - 出走表 (14会場)

1 15:26 2 15:49 3 16:17
4 16:50 5 17:16 6 17:42
7 18:10 8 18:40 9 19:10
10 19:42 11 20:12 12 20:42
曇のち晴
1日目
1 11:31 2 12:00 3 12:29
4 13:00 5 13:31 6 14:02
7 14:34 8 15:10 9 15:38
10 16:13 11 16:49 12 17:19
晴
5日目
1 15:18 2 15:41 3 16:07
4 16:32 5 17:06 6 17:32
7 17:58 8 18:28 9 18:58
10 19:29 11 20:01 12 20:34
晴
6日目
1 10:44 2 11:15 3 11:45
4 12:15 5 12:45 6 13:15
7 13:45 8 14:15 9 14:46
10 15:18 11 15:55 12 16:34
G1
晴
2日目
1 10:41 2 11:09 3 11:37
4 12:07 5 12:37 6 13:08
7 13:39 8 14:10 9 14:41
10 15:19 11 15:58 12 16:40
G2
晴
6日目
1 10:37 2 11:04 3 11:31
4 11:58 5 12:27 6 12:58
7 13:30 8 14:02 9 14:38
10 15:13 11 15:47 12 16:20
晴
3日目
1 10:35 2 10:59 3 11:24
4 11:50 5 12:21 6 12:52
7 13:26 8 13:54 9 14:32
10 15:05 11 15:41 12 16:25
晴
4日目
1 15:20 2 15:44 3 16:11
4 16:38 5 17:11 6 17:37
7 18:04 8 18:34 9 19:04
10 19:35 11 20:07 12 20:38
晴
3日目
1 10:50 2 11:18 3 11:53
4 12:24 5 12:55 6 13:23
7 13:49 8 14:24 9 14:53
10 15:33 11 16:12 12 16:48
晴
4日目
1 08:35 2 09:01 3 09:27
4 09:53 5 10:25 6 10:52
7 11:22 8 11:54 9 12:26
10 12:57 11 13:33 12 14:19
晴
1日目
1 15:17 2 15:43 3 16:09
4 16:37 5 17:01 6 17:27
7 17:52 8 18:22 9 18:52
10 19:23 11 19:56 12 20:30
晴
6日目
1 08:47 2 09:13 3 09:39
4 10:05 5 10:32 6 11:02
7 11:35 8 12:10 9 12:42
10 13:13 11 13:50 12 14:28
晴
3日目
1 12:03 2 12:33 3 13:01
4 13:29 5 13:57 6 14:25
7 14:54 8 15:23 9 15:52
10 16:22 11 16:53 12 17:25
G3
晴
2日目
1 15:35 2 16:05 3 16:30
4 16:57 5 17:22 6 17:47
7 18:16 8 18:46 9 19:16
10 19:49 11 20:17 12 20:45
晴
2日目
最新情報に更新する
スポンサーリンク

レース情報 Now!

1日目
本日終了
次回
10/02 ~
次回
09/12 ~
次回
09/08 ~
5日目
本日終了
次回
09/09 ~
6日目
本日終了
次回
09/09 ~
G1
2日目
本日終了
G2
6日目
本日終了
3日目
本日終了
次回
10/10 ~
4日目
本日終了
次回
09/11 ~
3日目
本日終了
次回
09/24 ~
4日目
本日終了
1日目
本日終了
次回
09/09 ~
6日目
本日終了
3日目
本日終了
G3
2日目
本日終了
次回
09/11 ~
2日目
本日終了
スポンサーリンク