Warning: include_once(../sys/common_getcsv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/common_getcsv.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(../sys/inc_file_get_contents.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/inc_file_get_contents.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4
ボートレース・競艇 - 出走表 [2024/12/07] | 競艇倶楽部

競艇・ボートレース - 結果/出走表/オッズ/予想

2024年12月07日 出走表

[16会場で開催中!]
スポンサーリンク
最新情報に更新する

2024年12月07日 - 出走表 (16会場)

1 15:34 2 16:00 3 16:28
4 16:54 5 17:20 6 17:47
7 18:17 8 18:44 9 19:16
10 19:46 11 20:15 12 20:45
曇
6日目
1 10:40 2 11:07 3 11:34
4 12:01 5 12:28 6 12:56
7 13:24 8 13:52 9 14:20
10 14:49 11 15:20 12 15:52
晴時々曇
1日目
1 10:56 2 11:21 3 11:47
4 12:13 5 12:39 6 13:05
7 13:32 8 13:59 9 14:28
10 14:58 11 15:28 12 15:59
曇時々晴
5日目
1 10:58 2 11:25 3 11:52
4 12:19 5 12:46 6 13:14
7 13:42 8 14:10 9 14:38
10 15:07 11 15:36 12 16:07
曇
4日目
1 10:29 2 10:56 3 11:30
4 11:57 5 12:24 6 12:51
7 13:19 8 13:47 9 14:15
10 14:43 11 15:12 12 15:55
晴のち曇
1日目
1 15:25 2 15:53 3 16:22
4 16:49 5 17:15 6 17:41
7 18:07 8 18:35 9 19:10
10 19:42 11 20:10 12 20:42
曇
2日目
1 08:47 2 09:13 3 09:39
4 10:05 5 10:34 6 11:03
7 11:33 8 12:04 9 12:37
10 13:13 11 13:49 12 14:27
雨
1日目
1 10:39 2 11:06 3 11:32
4 11:59 5 12:26 6 12:53
7 13:21 8 13:48 9 14:17
10 14:47 11 15:17 12 15:57
曇
6日目
1 15:18 2 15:44 3 16:09
4 16:35 5 17:00 6 17:26
7 17:52 8 18:22 9 18:50
10 19:21 11 19:51 12 20:33
曇
1日目
1 10:37 2 11:02 3 11:28
4 11:56 5 12:34 6 13:11
7 13:39 8 14:07 9 14:35
10 15:04 11 15:35 12 16:04
晴のち曇
4日目
1 10:49 2 11:15 3 11:41
4 12:08 5 12:35 6 13:02
7 13:29 8 13:56 9 14:23
10 14:55 11 15:29 12 16:05
G1
曇
5日目
1 15:22 2 15:58 3 16:21
4 16:44 5 17:10 6 17:36
7 18:02 8 18:30 9 19:00
10 19:37 11 20:05 12 20:39
晴のち曇
6日目
1 10:43 2 11:10 3 11:39
4 12:12 5 12:40 6 13:07
7 13:34 8 14:02 9 14:32
10 15:00 11 15:33 12 16:15
晴のち曇
1日目
1 15:20 2 15:46 3 16:14
4 16:40 5 17:05 6 17:31
7 17:57 8 18:26 9 18:55
10 19:26 11 19:56 12 20:36
G3
曇のち雨
5日目
1 08:35 2 09:01 3 09:27
4 09:53 5 10:20 6 10:47
7 11:20 8 11:50 9 12:22
10 12:59 11 13:36 12 14:13
曇のち雨
4日目
1 18:11 2 18:38 3 19:05
4 19:32 5 19:59 6 20:26
7 20:55 8 21:17 9 21:39
10 22:02 11 22:25 12 22:48
曇のち雨
1日目
最新情報に更新する
スポンサーリンク

レース情報 Now!

6日目
本日終了
1日目
本日終了
5日目
本日終了
4日目
本日終了
次回
12/10 ~
1日目
本日終了
2日目
本日終了
次回
12/12 ~
次回
12/23 ~
1日目
本日終了
6日目
本日終了
1日目
本日終了
4日目
本日終了
G1
5日目
本日終了
6日目
本日終了
1日目
本日終了
次回
12/10 ~
次回
12/08 ~
次回
12/08 ~
G3
5日目
本日終了
4日目
本日終了
G1
次回
12/08 ~
次回
12/10 ~
1日目
本日終了
スポンサーリンク