Warning: include_once(../sys/common_getcsv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/common_getcsv.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(../sys/inc_file_get_contents.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/inc_file_get_contents.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4
ボートレース・競艇 - 出走表 [2025/01/11] | 競艇倶楽部

競艇・ボートレース - 結果/出走表/オッズ/予想

2025年01月11日 出走表

[13会場で開催中!]
スポンサーリンク
最新情報に更新する

2025年01月11日 - 出走表 (13会場)

1 10:40 2 11:08 3 11:36
4 12:04 5 12:33 6 13:02
7 13:32 8 14:02 9 14:32
10 15:02 11 15:32 12 16:04
晴
1日目
1 10:52 2 11:20 3 11:48
4 12:16 5 12:45 6 13:14
7 13:44 8 14:14 9 14:44
10 15:14 11 15:44 12 16:16
晴
2日目
1 10:42 2 11:12 3 11:41
4 12:12 5 12:39 6 13:12
7 13:41 8 14:11 9 14:42
10 15:10 11 15:37 12 16:14
曇時々晴
4日目
1 10:30 2 11:00 3 11:27
4 11:55 5 12:24 6 12:51
7 13:18 8 13:48 9 14:18
10 14:49 11 15:24 12 16:00
晴一時雨
4日目
1 10:33 2 11:05 3 11:36
4 12:06 5 12:36 6 13:06
7 13:37 8 14:07 9 14:37
10 15:07 11 15:40 12 16:15
曇時々晴
2日目
1 15:18 2 15:42 3 16:11
4 16:39 5 17:03 6 17:30
7 17:57 8 18:24 9 18:54
10 19:23 11 19:53 12 20:30
曇
2日目
1 08:43 2 09:09 3 09:35
4 10:01 5 10:28 6 10:58
7 11:29 8 12:01 9 12:34
10 13:08 11 13:43 12 14:20
G3
曇
4日目
1 15:23 2 15:51 3 16:18
4 16:45 5 17:12 6 17:39
7 18:06 8 18:34 9 19:03
10 19:33 11 20:03 12 20:38
曇
4日目
1 10:46 2 11:17 3 11:46
4 12:15 5 12:50 6 13:22
7 13:56 8 14:26 9 14:55
10 15:25 11 15:55 12 16:34
曇
5日目
1 10:18 2 10:43 3 11:07
4 11:33 5 11:59 6 12:32
7 13:00 8 13:31 9 14:06
10 14:36 11 15:01 12 15:36
曇
1日目
1 08:35 2 09:01 3 09:27
4 09:53 5 10:20 6 10:49
7 11:18 8 11:51 9 12:21
10 12:56 11 13:34 12 14:16
曇
2日目
1 15:27 2 15:56 3 16:25
4 16:53 5 17:20 6 17:47
7 18:15 8 18:44 9 19:13
10 19:43 11 20:13 12 20:45
G1
曇
1日目
1 08:51 2 09:17 3 09:43
4 10:09 5 10:36 6 11:04
7 11:34 8 12:07 9 12:41
10 13:15 11 13:50 12 14:27
曇一時雨
1日目
最新情報に更新する
スポンサーリンク

レース情報 Now!

次回
01/17 ~
1日目
本日終了
G1
次回
01/14 ~
次回
01/20 ~
2日目
本日終了
4日目
本日終了
次回
01/15 ~
4日目
本日終了
2日目
本日終了
次回
01/14 ~
次回
01/13 ~
2日目
本日終了
次回
01/13 ~
G3
4日目
本日終了
4日目
本日終了
5日目
本日終了
1日目
本日終了
2日目
本日終了
G1
1日目
本日終了
次回
01/13 ~
1日目
本日終了
次回
01/14 ~
次回
01/19 ~
次回
01/19 ~
スポンサーリンク