Warning: include_once(../sys/common_getcsv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/common_getcsv.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(../sys/inc_file_get_contents.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/inc_file_get_contents.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4
ボートレース・競艇 - 出走表 [2025/01/14] | 競艇倶楽部

競艇・ボートレース - 結果/出走表/オッズ/予想

2025年01月14日 出走表

[13会場で開催中!]
スポンサーリンク
最新情報に更新する

2025年01月14日 - 出走表 (13会場)

1 10:40 2 11:08 3 11:36
4 12:04 5 12:33 6 13:02
7 13:32 8 14:02 9 14:32
10 15:02 11 15:32 12 16:04
晴
4日目
1 10:58 2 11:31 3 11:57
4 12:23 5 12:50 6 13:17
7 13:45 8 14:15 9 14:44
10 15:14 11 15:45 12 16:16
G1
晴
1日目
1 10:52 2 11:20 3 11:48
4 12:16 5 12:45 6 13:14
7 13:44 8 14:14 9 14:44
10 15:14 11 15:44 12 16:16
晴
5日目
1 10:31 2 11:00 3 11:30
4 12:00 5 12:30 6 13:00
7 13:30 8 14:00 9 14:31
10 15:03 11 15:35 12 16:12
晴
5日目
1 08:35 2 09:01 3 09:27
4 09:53 5 10:21 6 10:50
7 11:19 8 11:49 9 12:20
10 12:57 11 13:34 12 14:13
雨
1日目
1 10:39 2 11:10 3 11:38
4 12:05 5 12:32 6 13:00
7 13:29 8 13:56 9 14:23
10 14:52 11 15:22 12 16:03
晴
2日目
1 15:18 2 15:42 3 16:07
4 16:37 5 17:03 6 17:30
7 17:57 8 18:24 9 18:54
10 19:23 11 19:53 12 20:30
晴一時雨
5日目
1 10:37 2 11:01 3 11:28
4 11:56 5 12:28 6 12:56
7 13:26 8 14:01 9 14:41
10 15:13 11 15:50 12 16:24
曇
2日目
1 10:18 2 10:48 3 11:18
4 11:43 5 12:10 6 12:53
7 13:19 8 13:43 9 14:10
10 14:34 11 15:01 12 15:36
晴
4日目
1 15:27 2 15:56 3 16:25
4 16:53 5 17:20 6 17:47
7 18:15 8 18:44 9 19:13
10 19:43 11 20:13 12 20:45
G1
曇時々雨
4日目
1 15:21 2 15:49 3 16:20
4 16:45 5 17:13 6 17:40
7 18:07 8 18:34 9 19:03
10 19:33 11 20:03 12 20:38
曇一時雨
2日目
1 08:47 2 09:13 3 09:39
4 10:05 5 10:33 6 11:02
7 11:34 8 12:02 9 12:38
10 13:12 11 13:49 12 14:27
曇一時雨
4日目
1 11:03 2 11:33 3 12:03
4 12:33 5 13:00 6 13:27
7 13:55 8 14:23 9 14:52
10 15:22 11 15:55 12 16:30
曇一時雨
1日目
最新情報に更新する
スポンサーリンク

レース情報 Now!

次回
01/17 ~
4日目
本日終了
G1
1日目
本日終了
次回
01/20 ~
5日目
本日終了
次回
01/16 ~
次回
01/15 ~
次回
01/16 ~
5日目
本日終了
1日目
本日終了
2日目
本日終了
5日目
本日終了
2日目
本日終了
次回
01/17 ~
次回
01/17 ~
次回
01/17 ~
4日目
本日終了
次回
01/17 ~
G1
4日目
本日終了
2日目
本日終了
4日目
本日終了
1日目
本日終了
次回
01/19 ~
次回
01/19 ~
スポンサーリンク