Warning: include_once(../sys/common_getcsv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/common_getcsv.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(../sys/inc_file_get_contents.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/inc_file_get_contents.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4
ボートレース・競艇 - 出走表 [2025/01/27] | 競艇倶楽部

競艇・ボートレース - 結果/出走表/オッズ/予想

2025年01月27日 出走表

[13会場で開催中!]
スポンサーリンク
最新情報に更新する

2025年01月27日 - 出走表 (13会場)

1 10:47 2 11:16 3 11:45
4 12:14 5 12:44 6 13:14
7 13:45 8 14:16 9 14:48
10 15:21 11 15:55 12 16:30
曇
2日目
1 10:53 2 11:23 3 11:49
4 12:18 5 12:43 6 13:08
7 13:35 8 14:01 9 14:28
10 14:56 11 15:27 12 16:01
晴のち曇
5日目
1 15:24 2 15:52 3 16:20
4 16:46 5 17:22 6 17:50
7 18:17 8 18:43 9 19:09
10 19:44 11 20:15 12 20:45
雨
5日目
1 10:29 2 10:58 3 11:27
4 11:56 5 12:25 6 12:54
7 13:25 8 13:58 9 14:31
10 15:04 11 15:38 12 16:15
雨時々曇
2日目
1 08:51 2 09:17 3 09:43
4 10:09 5 10:37 6 11:05
7 11:34 8 12:03 9 12:34
10 13:11 11 13:48 12 14:27
曇時々晴
3日目
1 10:36 2 11:03 3 11:32
4 12:01 5 12:28 6 12:57
7 13:28 8 13:56 9 14:29
10 14:59 11 15:33 12 16:13
曇一時雨
6日目
1 08:43 2 09:09 3 09:35
4 10:01 5 10:28 6 10:58
7 11:29 8 11:58 9 12:29
10 13:05 11 13:42 12 14:20
晴時々曇
4日目
1 15:19 2 15:46 3 16:14
4 16:42 5 17:08 6 17:44
7 18:10 8 18:37 9 19:03
10 19:30 11 20:09 12 20:39
雨
3日目
1 10:50 2 11:24 3 11:51
4 12:22 5 12:51 6 13:20
7 13:51 8 14:18 9 14:46
10 15:15 11 16:02 12 16:50
曇時々雨
2日目
1 10:18 2 10:45 3 11:13
4 11:42 5 12:08 6 12:43
7 13:10 8 13:41 9 14:06
10 14:36 11 15:03 12 15:37
曇一時雨
5日目
1 17:35 2 18:00 3 18:21
4 18:43 5 19:04 6 19:25
7 19:46 8 20:08 9 20:31
10 21:03 11 21:29 12 21:59
曇のち雨
2日目
1 08:35 2 09:01 3 09:27
4 09:53 5 10:22 6 10:51
7 11:22 8 11:52 9 12:23
10 12:59 11 13:35 12 14:14
曇のち雨
5日目
1 15:17 2 15:43 3 16:08
4 16:36 5 17:01 6 17:29
7 17:56 8 18:31 9 18:57
10 19:22 11 19:56 12 20:33
G2
雨
1日目
最新情報に更新する
スポンサーリンク

レース情報 Now!

次回
01/31 ~
2日目
本日終了
5日目
本日終了
次回
01/29 ~
次回
01/28 ~
次回
01/30 ~
5日目
本日終了
次回
01/31 ~
2日目
本日終了
3日目
本日終了
6日目
本日終了
次回
01/29 ~
次回
01/29 ~
4日目
本日終了
3日目
本日終了
2日目
本日終了
5日目
本日終了
次回
01/28 ~
次回
01/31 ~
2日目
本日終了
5日目
本日終了
次回
02/19 ~
次回
02/01 ~
G2
1日目
本日終了
スポンサーリンク