Warning: include_once(../sys/common_getcsv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/common_getcsv.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(../sys/inc_file_get_contents.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/inc_file_get_contents.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4
ボートレース・競艇 - 出走表 [2025/02/01] | 競艇倶楽部

競艇・ボートレース - 結果/出走表/オッズ/予想

2025年02月01日 出走表

[15会場で開催中!]
スポンサーリンク
最新情報に更新する

2025年02月01日 - 出走表 (15会場)

1 15:17 2 15:40 3 16:06
4 16:32 5 16:55 6 17:27
7 17:55 8 18:24 9 18:53
10 19:21 11 19:52 12 20:30
曇
2日目
1 10:51 2 11:18 3 11:45
4 12:12 5 12:40 6 13:09
7 13:39 8 14:10 9 14:41
10 15:14 11 15:48 12 16:23
曇
4日目
1 10:43 2 11:12 3 11:41
4 12:08 5 12:38 6 13:10
7 13:40 8 14:08 9 14:40
10 15:11 11 15:50 12 16:37
曇
5日目
1 10:57 2 11:23 3 11:48
4 12:16 5 12:42 6 13:15
7 13:47 8 14:14 9 14:48
10 15:31 11 16:03 12 16:30
雨
3日目
1 15:26 2 15:52 3 16:21
4 16:48 5 17:16 6 17:47
7 18:19 8 18:48 9 19:16
10 19:47 11 20:19 12 20:45
雨
2日目
1 10:33 2 11:00 3 11:28
4 11:55 5 12:22 6 12:49
7 13:18 8 13:48 9 14:19
10 14:50 11 15:22 12 15:58
雨
2日目
1 10:36 2 11:02 3 11:28
4 11:57 5 12:25 6 12:52
7 13:21 8 13:50 9 14:19
10 14:52 11 15:27 12 16:10
雨
2日目
1 15:17 2 15:41 3 16:08
4 16:35 5 17:00 6 17:32
7 18:00 8 18:29 9 18:58
10 19:27 11 20:03 12 20:34
雨
4日目
1 10:39 2 11:07 3 11:35
4 11:59 5 12:28 6 12:57
7 13:28 8 13:58 9 14:34
10 15:05 11 15:38 12 16:19
雨
4日目
1 08:43 2 09:09 3 09:35
4 10:05 5 10:31 6 11:00
7 11:30 8 12:01 9 12:34
10 13:08 11 13:43 12 14:20
雨
3日目
1 08:35 2 09:01 3 09:27
4 09:53 5 10:20 6 10:49
7 11:20 8 11:52 9 12:22
10 12:59 11 13:36 12 14:16
雨
5日目
1 17:22 2 17:50 3 18:14
4 18:38 5 19:05 6 19:31
7 19:57 8 20:27 9 20:57
10 21:24 11 21:51 12 22:18
雨
2日目
1 15:21 2 15:47 3 16:16
4 16:43 5 17:10 6 17:42
7 18:11 8 18:43 9 19:10
10 19:41 11 20:15 12 20:42
雨
1日目
1 08:51 2 09:17 3 09:43
4 10:09 5 10:41 6 11:10
7 11:39 8 12:11 9 12:45
10 13:17 11 13:53 12 14:27
曇
1日目
1 15:19 2 15:45 3 16:12
4 16:38 5 17:05 6 17:37
7 18:05 8 18:35 9 19:03
10 19:36 11 20:09 12 20:38
G2
曇
6日目
最新情報に更新する
スポンサーリンク

レース情報 Now!

2日目
本日終了
次回
02/03 ~
次回
02/04 ~
4日目
本日終了
5日目
本日終了
3日目
本日終了
2日目
本日終了
2日目
本日終了
G1
次回
02/03 ~
G1
次回
02/02 ~
2日目
本日終了
4日目
本日終了
4日目
本日終了
3日目
本日終了
G1
次回
02/04 ~
次回
02/03 ~
次回
02/05 ~
5日目
本日終了
2日目
本日終了
1日目
本日終了
次回
02/04 ~
次回
02/19 ~
1日目
本日終了
G2
6日目
本日終了
スポンサーリンク