Warning: include_once(../sys/common_getcsv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/common_getcsv.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(../sys/inc_file_get_contents.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/inc_file_get_contents.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4
ボートレース・競艇 - 出走表 [2023/01/21] | 競艇倶楽部

競艇・ボートレース - 結果/出走表/オッズ/予想

2023年01月21日 出走表

[14会場で開催中!]
スポンサーリンク
最新情報に更新する

2023年01月21日 - 出走表 (14会場)

1 15:17 2 15:41 3 16:06
4 16:30 5 16:56 6 17:24
7 17:53 8 18:22 9 18:51
10 19:20 11 19:51 12 20:33
晴
3日目
1 10:46 2 11:14 3 11:43
4 12:12 5 12:41 6 13:10
7 13:39 8 14:10 9 14:41
10 15:13 11 15:46 12 16:20
晴
4日目
1 11:02 2 11:26 3 11:51
4 12:18 5 12:46 6 13:15
7 13:45 8 14:15 9 14:47
10 15:20 11 15:54 12 16:28
晴
1日目
1 10:49 2 11:15 3 11:41
4 12:11 5 12:41 6 13:11
7 13:40 8 14:09 9 14:39
10 15:13 11 15:47 12 16:25
晴
5日目
1 10:51 2 11:18 3 11:46
4 12:15 5 12:45 6 13:14
7 13:43 8 14:11 9 14:39
10 15:10 11 15:42 12 16:16
晴
1日目
1 10:29 2 10:58 3 11:29
4 12:00 5 12:27 6 12:54
7 13:26 8 13:57 9 14:28
10 15:01 11 15:35 12 16:13
晴
6日目
1 10:27 2 10:55 3 11:22
4 11:49 5 12:16 6 12:45
7 13:15 8 13:46 9 14:19
10 14:52 11 15:28 12 16:05
晴のち曇
3日目
1 15:21 2 15:50 3 16:14
4 16:43 5 17:07 6 17:34
7 18:02 8 18:31 9 19:01
10 19:30 11 20:01 12 20:35
晴
4日目
1 10:33 2 10:57 3 11:21
4 11:54 5 12:22 6 12:51
7 13:22 8 13:56 9 14:33
10 15:07 11 15:42 12 16:25
晴
1日目
1 08:45 2 09:11 3 09:37
4 10:03 5 10:33 6 11:03
7 11:34 8 12:06 9 12:39
10 13:13 11 13:49 12 14:27
晴
6日目
1 10:43 2 11:12 3 11:48
4 12:23 5 12:52 6 13:23
7 13:52 8 14:22 9 14:53
10 15:26 11 16:02 12 16:40
晴
3日目
1 10:36 2 11:04 3 11:33
4 12:03 5 12:33 6 13:04
7 13:35 8 14:07 9 14:39
10 15:14 11 15:53 12 16:35
G2
晴
6日目
1 15:15 2 15:45 3 16:15
4 16:45 5 17:14 6 17:43
7 18:12 8 18:41 9 19:10
10 19:40 11 20:11 12 20:45
G1
晴
2日目
1 08:35 2 09:01 3 09:27
4 09:53 5 10:23 6 10:54
7 11:23 8 11:55 9 12:25
10 12:59 11 13:34 12 14:16
晴
3日目
最新情報に更新する
スポンサーリンク

レース情報 Now!

3日目
本日終了
4日目
本日終了
G1
次回
01/26 ~
1日目
本日終了
次回
01/23 ~
5日目
本日終了
次回
01/24 ~
1日目
本日終了
6日目
本日終了
次回
02/28 ~
3日目
本日終了
4日目
本日終了
1日目
本日終了
6日目
本日終了
次回
01/26 ~
3日目
本日終了
次回
01/22 ~
G2
6日目
本日終了
次回
01/22 ~
G1
2日目
本日終了
3日目
本日終了
次回
01/24 ~
次回
01/22 ~
G3
次回
01/26 ~
スポンサーリンク