Warning: include_once(../sys/common_getcsv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/common_getcsv.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(../sys/inc_file_get_contents.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/inc_file_get_contents.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4
ボートレース・競艇 - 出走表 [2023/01/22] | 競艇倶楽部

競艇・ボートレース - 結果/出走表/オッズ/予想

2023年01月22日 出走表

[13会場で開催中!]
スポンサーリンク
最新情報に更新する

2023年01月22日 - 出走表 (13会場)

1 15:17 2 15:42 3 16:07
4 16:31 5 16:57 6 17:27
7 17:56 8 18:24 9 18:54
10 19:23 11 19:54 12 20:33
曇
4日目
1 10:46 2 11:14 3 11:43
4 12:12 5 12:41 6 13:10
7 13:39 8 14:10 9 14:41
10 15:13 11 15:46 12 16:20
曇
5日目
1 11:02 2 11:26 3 11:51
4 12:18 5 12:46 6 13:15
7 13:45 8 14:15 9 14:47
10 15:20 11 15:54 12 16:28
曇
2日目
1 10:49 2 11:15 3 11:41
4 12:11 5 12:41 6 13:11
7 13:40 8 14:09 9 14:39
10 15:12 11 15:45 12 16:25
曇
6日目
1 10:51 2 11:18 3 11:46
4 12:15 5 12:45 6 13:14
7 13:43 8 14:11 9 14:39
10 15:10 11 15:42 12 16:16
曇
2日目
1 10:28 2 10:55 3 11:22
4 11:49 5 12:17 6 12:46
7 13:16 8 13:46 9 14:17
10 14:50 11 15:26 12 16:07
曇
4日目
1 10:35 2 11:00 3 11:24
4 11:55 5 12:24 6 12:54
7 13:23 8 13:55 9 14:33
10 15:07 11 15:42 12 16:25
曇
2日目
1 10:38 2 11:05 3 11:39
4 12:09 5 12:39 6 13:07
7 13:35 8 14:07 9 14:43
10 15:18 11 15:57 12 16:37
雨のち曇
4日目
1 10:17 2 10:45 3 11:12
4 11:38 5 12:06 6 12:35
7 13:02 8 13:29 9 13:57
10 14:27 11 14:58 12 15:35
雨か雪
1日目
1 15:25 2 15:51 3 16:14
4 16:40 5 17:07 6 17:36
7 18:06 8 18:34 9 19:03
10 19:33 11 20:04 12 20:43
雨のち曇
1日目
1 15:15 2 15:46 3 16:17
4 16:47 5 17:17 6 17:46
7 18:15 8 18:44 9 19:13
10 19:43 11 20:14 12 20:45
G1
雨
3日目
1 08:35 2 09:01 3 09:27
4 09:53 5 10:25 6 10:57
7 11:29 8 11:58 9 12:28
10 13:01 11 13:37 12 14:17
雨のち曇
4日目
1 08:45 2 09:11 3 09:37
4 10:03 5 10:33 6 11:04
7 11:35 8 12:05 9 12:38
10 13:13 11 13:48 12 14:25
雨
1日目
最新情報に更新する
スポンサーリンク

レース情報 Now!

4日目
本日終了
5日目
本日終了
G1
次回
01/26 ~
2日目
本日終了
次回
01/23 ~
6日目
本日終了
次回
01/24 ~
2日目
本日終了
次回
01/25 ~
次回
02/28 ~
4日目
本日終了
次回
01/29 ~
2日目
本日終了
次回
01/26 ~
次回
01/26 ~
4日目
本日終了
1日目
本日終了
次回
01/25 ~
1日目
本日終了
G1
3日目
本日終了
4日目
本日終了
次回
01/24 ~
1日目
本日終了
G3
次回
01/26 ~
スポンサーリンク