Warning: include_once(../sys/common_getcsv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/common_getcsv.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(../sys/inc_file_get_contents.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/inc_file_get_contents.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4
ボートレース・競艇 - 出走表 [2023/01/29] | 競艇倶楽部

競艇・ボートレース - 結果/出走表/オッズ/予想

2023年01月29日 出走表

[15会場で開催中!]
スポンサーリンク
最新情報に更新する

2023年01月29日 - 出走表 (15会場)

1 10:47 2 11:16 3 11:45
4 12:14 5 12:44 6 13:14
7 13:45 8 14:16 9 14:48
10 15:21 11 15:55 12 16:30
晴
3日目
1 11:00 2 11:27 3 11:54
4 12:21 5 12:49 6 13:17
7 13:45 8 14:13 9 14:42
10 15:11 11 15:40 12 16:10
G1
晴
4日目
1 10:59 2 11:25 3 11:51
4 12:21 5 12:49 6 13:16
7 13:43 8 14:10 9 14:38
10 15:13 11 15:53 12 16:35
晴
5日目
1 15:20 2 15:46 3 16:12
4 16:37 5 17:03 6 17:32
7 18:00 8 18:30 9 19:00
10 19:30 11 20:02 12 20:39
晴
6日目
1 10:51 2 11:18 3 11:46
4 12:15 5 12:45 6 13:14
7 13:43 8 14:11 9 14:39
10 15:10 11 15:42 12 16:16
晴
2日目
1 10:29 2 10:58 3 11:29
4 12:00 5 12:27 6 12:54
7 13:26 8 13:58 9 14:30
10 15:03 11 15:37 12 16:15
晴
5日目
1 15:18 2 15:42 3 16:06
4 16:30 5 16:57 6 17:26
7 17:54 8 18:24 9 18:54
10 19:24 11 19:55 12 20:35
晴
1日目
1 10:40 2 11:10 3 11:40
4 12:11 5 12:38 6 13:11
7 13:38 8 14:08 9 14:36
10 15:07 11 15:35 12 16:20
晴
1日目
1 08:45 2 09:11 3 09:37
4 10:03 5 10:33 6 11:03
7 11:34 8 12:06 9 12:39
10 13:13 11 13:49 12 14:27
晴
4日目
1 15:22 2 15:50 3 16:17
4 16:43 5 17:09 6 17:38
7 18:06 8 18:36 9 19:06
10 19:36 11 20:08 12 20:41
晴
4日目
1 10:43 2 11:13 3 11:43
4 12:18 5 12:51 6 13:24
7 13:54 8 14:24 9 14:57
10 15:30 11 16:04 12 16:40
晴
3日目
1 15:23 2 15:55 3 16:19
4 16:47 5 17:14 6 17:42
7 18:11 8 18:42 9 19:12
10 19:42 11 20:14 12 20:43
晴
8日目
1 08:35 2 09:01 3 09:27
4 09:53 5 10:22 6 10:50
7 11:23 8 11:58 9 12:32
10 13:06 11 13:40 12 14:17
雨のち曇
2日目
1 11:04 2 11:33 3 11:59
4 12:25 5 12:53 6 13:20
7 13:48 8 14:15 9 14:45
10 15:18 11 15:55 12 16:35
雨か雪のち曇
5日目
1 15:25 2 15:52 3 16:23
4 16:51 5 17:20 6 17:48
7 18:17 8 18:48 9 19:18
10 19:48 11 20:18 12 20:45
G3
雨のち曇
4日目
最新情報に更新する
スポンサーリンク

レース情報 Now!

次回
02/02 ~
3日目
本日終了
G1
4日目
本日終了
次回
02/01 ~
次回
01/31 ~
5日目
本日終了
6日目
本日終了
2日目
本日終了
5日目
本日終了
次回
02/28 ~
次回
02/03 ~
1日目
本日終了
1日目
本日終了
4日目
本日終了
4日目
本日終了
3日目
本日終了
次回
01/30 ~
次回
01/31 ~
8日目
本日終了
次回
02/01 ~
2日目
本日終了
5日目
本日終了
次回
02/03 ~
G3
4日目
本日終了
スポンサーリンク