Warning: include_once(../sys/common_getcsv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/common_getcsv.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(../sys/inc_file_get_contents.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/inc_file_get_contents.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4
ボートレース・競艇 - 出走表 [2023/01/30] | 競艇倶楽部

競艇・ボートレース - 結果/出走表/オッズ/予想

2023年01月30日 出走表

[14会場で開催中!]
スポンサーリンク
最新情報に更新する

2023年01月30日 - 出走表 (14会場)

1 10:47 2 11:16 3 11:45
4 12:14 5 12:44 6 13:14
7 13:45 8 14:16 9 14:48
10 15:21 11 15:55 12 16:30
晴
4日目
1 11:00 2 11:27 3 11:54
4 12:21 5 12:49 6 13:17
7 13:45 8 14:13 9 14:42
10 15:11 11 15:40 12 16:10
G1
晴
5日目
1 15:20 2 15:46 3 16:12
4 16:37 5 17:05 6 17:33
7 18:01 8 18:31 9 19:01
10 19:32 11 20:04 12 20:39
晴
7日目
1 10:51 2 11:18 3 11:46
4 12:15 5 12:45 6 13:14
7 13:43 8 14:11 9 14:39
10 15:10 11 15:42 12 16:16
晴
3日目
1 10:29 2 10:58 3 11:29
4 12:00 5 12:27 6 12:54
7 13:26 8 13:57 9 14:28
10 15:01 11 15:35 12 16:15
晴
6日目
1 15:18 2 15:42 3 16:06
4 16:30 5 16:58 6 17:26
7 17:54 8 18:24 9 18:54
10 19:25 11 19:57 12 20:35
晴
2日目
1 10:41 2 11:07 3 11:33
4 11:57 5 12:28 6 13:09
7 13:37 8 14:07 9 14:37
10 15:07 11 15:38 12 16:07
晴
2日目
1 08:45 2 09:11 3 09:37
4 10:03 5 10:33 6 11:03
7 11:34 8 12:06 9 12:39
10 13:13 11 13:49 12 14:27
晴
5日目
1 15:22 2 15:50 3 16:17
4 16:44 5 17:12 6 17:40
7 18:08 8 18:39 9 19:09
10 19:39 11 20:11 12 20:41
晴
5日目
1 10:38 2 11:09 3 11:43
4 12:12 5 12:42 6 13:11
7 13:40 8 14:09 9 14:46
10 15:24 11 16:02 12 16:40
晴
4日目
1 10:17 2 10:46 3 11:15
4 11:41 5 12:05 6 12:37
7 13:04 8 13:31 9 13:56
10 14:26 11 14:58 12 15:33
晴
1日目
1 08:35 2 09:01 3 09:27
4 09:53 5 10:22 6 10:50
7 11:23 8 11:58 9 12:32
10 13:06 11 13:40 12 14:17
晴
3日目
1 11:04 2 11:33 3 11:59
4 12:25 5 12:53 6 13:20
7 13:48 8 14:15 9 14:45
10 15:18 11 15:55 12 16:35
晴
6日目
1 15:28 2 15:54 3 16:23
4 16:51 5 17:19 6 17:47
7 18:17 8 18:47 9 19:18
10 19:46 11 20:18 12 20:45
G3
晴
5日目
最新情報に更新する
スポンサーリンク

レース情報 Now!

次回
02/02 ~
4日目
本日終了
G1
5日目
本日終了
次回
02/01 ~
次回
01/31 ~
次回
02/01 ~
7日目
本日終了
3日目
本日終了
6日目
本日終了
次回
02/28 ~
次回
02/03 ~
2日目
本日終了
2日目
本日終了
5日目
本日終了
5日目
本日終了
4日目
本日終了
1日目
本日終了
次回
01/31 ~
次回
01/31 ~
次回
02/01 ~
3日目
本日終了
6日目
本日終了
次回
02/03 ~
G3
5日目
本日終了
スポンサーリンク