Warning: include_once(../sys/common_getcsv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/common_getcsv.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(../sys/inc_file_get_contents.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/inc_file_get_contents.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4
ボートレース・競艇 - 出走表 [2023/02/23] | 競艇倶楽部

競艇・ボートレース - 結果/出走表/オッズ/予想

2023年02月23日 出走表

[14会場で開催中!]
スポンサーリンク
最新情報に更新する

2023年02月23日 - 出走表 (14会場)

1 15:17 2 15:41 3 16:05
4 16:30 5 16:54 6 17:21
7 17:50 8 18:21 9 18:52
10 19:22 11 19:55 12 20:33
晴
1日目
1 10:47 2 11:16 3 11:45
4 12:14 5 12:44 6 13:14
7 13:45 8 14:16 9 14:48
10 15:21 11 15:55 12 16:30
G3
晴
3日目
1 11:03 2 11:29 3 11:56
4 12:24 5 12:53 6 13:23
7 13:53 8 14:24 9 14:55
10 15:27 11 16:00 12 16:35
晴
6日目
1 11:04 2 11:33 3 12:02
4 12:32 5 13:02 6 13:32
7 14:02 8 14:33 9 15:05
10 15:39 11 16:13 12 16:48
晴
6日目
1 11:30 2 11:57 3 12:26
4 12:57 5 13:28 6 13:59
7 14:31 8 15:02 9 15:31
10 16:00 11 16:29 12 17:05
晴
1日目
1 15:02 2 15:30 3 15:59
4 16:28 5 16:58 6 17:28
7 17:58 8 18:29 9 19:00
10 19:31 11 20:04 12 20:39
G2
晴
3日目
1 10:28 2 10:55 3 11:23
4 11:52 5 12:21 6 12:50
7 13:25 8 13:59 9 14:35
10 15:10 11 15:44 12 16:20
曇
3日目
1 08:35 2 09:01 3 09:27
4 09:53 5 10:22 6 10:53
7 11:24 8 11:56 9 12:29
10 13:03 11 13:39 12 14:17
曇
1日目
1 15:25 2 15:53 3 16:18
4 16:43 5 17:12 6 17:42
7 18:13 8 18:44 9 19:15
10 19:47 11 20:18 12 20:45
晴のち曇
4日目
1 10:51 2 11:19 3 11:48
4 12:18 5 12:48 6 13:18
7 13:47 8 14:15 9 14:46
10 15:17 11 15:58 12 16:46
晴のち曇
2日目
1 10:17 2 10:45 3 11:14
4 11:43 5 12:13 6 12:43
7 13:10 8 13:38 9 14:09
10 14:40 11 15:11 12 15:40
晴のち曇
3日目
1 08:45 2 09:11 3 09:37
4 10:03 5 10:30 6 10:59
7 11:29 8 12:02 9 12:36
10 13:11 11 13:48 12 14:27
曇
3日目
1 15:19 2 15:46 3 16:12
4 16:36 5 17:05 6 17:35
7 18:05 8 18:36 9 19:08
10 19:39 11 20:11 12 20:37
晴のち曇
3日目
1 08:40 2 09:06 3 09:32
4 09:58 5 10:27 6 10:56
7 11:27 8 11:59 9 12:31
10 13:07 11 13:43 12 14:22
晴のち曇
5日目
最新情報に更新する
スポンサーリンク

レース情報 Now!

1日目
本日終了
G3
3日目
本日終了
次回
02/24 ~
6日目
本日終了
6日目
本日終了
1日目
本日終了
G2
3日目
本日終了
次回
02/25 ~
次回
02/24 ~
次回
02/28 ~
3日目
本日終了
次回
02/27 ~
次回
02/27 ~
1日目
本日終了
4日目
本日終了
2日目
本日終了
3日目
本日終了
3日目
本日終了
次回
02/25 ~
3日目
本日終了
5日目
本日終了
次回
02/25 ~
次回
02/25 ~
次回
03/03 ~
スポンサーリンク