Warning: include_once(../sys/common_getcsv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/common_getcsv.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(../sys/inc_file_get_contents.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/inc_file_get_contents.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4
ボートレース・競艇 - 出走表 [2023/02/24] | 競艇倶楽部

競艇・ボートレース - 結果/出走表/オッズ/予想

2023年02月24日 出走表

[14会場で開催中!]
スポンサーリンク
最新情報に更新する

2023年02月24日 - 出走表 (14会場)

1 15:17 2 15:41 3 16:05
4 16:30 5 16:54 6 17:21
7 17:49 8 18:16 9 18:46
10 19:19 11 19:52 12 20:33
曇のち晴
2日目
1 10:47 2 11:16 3 11:45
4 12:14 5 12:44 6 13:14
7 13:45 8 14:16 9 14:48
10 15:21 11 15:55 12 16:30
G3
雨のち曇
4日目
1 11:13 2 11:39 3 12:05
4 12:32 5 12:59 6 13:27
7 13:55 8 14:24 9 14:54
10 15:25 11 15:57 12 16:30
雨のち曇
1日目
1 11:30 2 11:57 3 12:26
4 12:57 5 13:28 6 13:59
7 14:31 8 15:02 9 15:31
10 16:00 11 16:29 12 17:05
雨のち晴
2日目
1 15:02 2 15:30 3 15:59
4 16:28 5 16:58 6 17:28
7 17:59 8 18:30 9 19:02
10 19:35 11 20:08 12 20:39
G2
曇のち晴
4日目
1 10:31 2 11:00 3 11:29
4 11:58 5 12:25 6 12:52
7 13:25 8 13:58 9 14:32
10 15:06 11 15:40 12 16:15
晴
1日目
1 10:28 2 10:55 3 11:23
4 11:52 5 12:23 6 12:54
7 13:28 8 14:01 9 14:35
10 15:10 11 15:44 12 16:20
曇のち晴
4日目
1 08:35 2 09:01 3 09:27
4 09:53 5 10:22 6 10:53
7 11:24 8 11:56 9 12:29
10 13:03 11 13:39 12 14:17
晴
2日目
1 15:20 2 15:50 3 16:16
4 16:42 5 17:07 6 17:35
7 18:07 8 18:38 9 19:11
10 19:44 11 20:16 12 20:45
晴
5日目
1 10:51 2 11:19 3 11:47
4 12:17 5 12:47 6 13:17
7 13:47 8 14:15 9 14:46
10 15:17 11 15:53 12 16:43
晴
3日目
1 10:17 2 10:45 3 11:12
4 11:38 5 12:13 6 12:43
7 13:10 8 13:38 9 14:11
10 14:42 11 15:11 12 15:40
曇のち晴
4日目
1 08:45 2 09:11 3 09:37
4 10:03 5 10:30 6 10:59
7 11:29 8 12:02 9 12:36
10 13:11 11 13:48 12 14:27
晴
4日目
1 15:16 2 15:38 3 16:02
4 16:26 5 16:50 6 17:15
7 17:42 8 18:23 9 18:54
10 19:27 11 20:00 12 20:37
晴
4日目
1 08:40 2 09:06 3 09:32
4 09:58 5 10:27 6 10:56
7 11:27 8 11:59 9 12:31
10 13:07 11 13:43 12 14:22
晴
6日目
最新情報に更新する
スポンサーリンク

レース情報 Now!

2日目
本日終了
G3
4日目
本日終了
1日目
本日終了
次回
03/01 ~
次回
02/26 ~
2日目
本日終了
G2
4日目
本日終了
次回
02/25 ~
1日目
本日終了
次回
02/28 ~
4日目
本日終了
次回
02/27 ~
次回
02/27 ~
2日目
本日終了
5日目
本日終了
3日目
本日終了
4日目
本日終了
4日目
本日終了
次回
02/25 ~
4日目
本日終了
6日目
本日終了
次回
02/25 ~
次回
02/25 ~
次回
03/03 ~
スポンサーリンク