Warning: include_once(../sys/common_getcsv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/common_getcsv.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(../sys/inc_file_get_contents.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/inc_file_get_contents.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4
ボートレース・競艇 - 出走表 [2023/02/25] | 競艇倶楽部

競艇・ボートレース - 結果/出走表/オッズ/予想

2023年02月25日 出走表

[16会場で開催中!]
スポンサーリンク
最新情報に更新する

2023年02月25日 - 出走表 (16会場)

1 15:20 2 15:44 3 16:08
4 16:32 5 16:56 6 17:23
7 17:50 8 18:20 9 18:53
10 19:27 11 20:01 12 20:33
晴
3日目
1 10:47 2 11:16 3 11:45
4 12:14 5 12:44 6 13:14
7 13:45 8 14:16 9 14:48
10 15:21 11 15:55 12 16:30
G3
雨か雪のち晴
5日目
1 11:13 2 11:39 3 12:05
4 12:32 5 12:59 6 13:27
7 13:55 8 14:24 9 14:54
10 15:25 11 15:57 12 16:30
雨のち晴
2日目
1 11:30 2 11:57 3 12:26
4 12:57 5 13:28 6 13:59
7 14:31 8 15:02 9 15:31
10 16:00 11 16:29 12 17:05
晴
3日目
1 15:02 2 15:30 3 15:59
4 16:28 5 16:58 6 17:28
7 17:58 8 18:28 9 19:02
10 19:36 11 20:10 12 20:39
G2
晴
5日目
1 11:07 2 11:35 3 12:04
4 12:35 5 13:05 6 13:33
7 14:01 8 14:30 9 15:01
10 15:35 11 16:11 12 16:48
晴
1日目
1 10:31 2 11:00 3 11:29
4 11:58 5 12:25 6 12:52
7 13:25 8 13:58 9 14:32
10 15:06 11 15:40 12 16:15
晴
2日目
1 10:28 2 10:56 3 11:23
4 11:52 5 12:21 6 12:54
7 13:27 8 13:57 9 14:32
10 15:08 11 15:43 12 16:20
晴
5日目
1 08:40 2 09:06 3 09:32
4 09:58 5 10:27 6 10:58
7 11:29 8 12:01 9 12:34
10 13:08 11 13:44 12 14:22
雨か雪のち晴
3日目
1 15:16 2 15:38 3 16:01
4 16:24 5 16:49 6 17:15
7 17:43 8 18:13 9 18:45
10 19:19 11 19:53 12 20:41
雨のち晴
6日目
1 10:51 2 11:19 3 11:57
4 12:31 5 13:03 6 13:32
7 14:00 8 14:29 9 15:00
10 15:33 11 16:06 12 16:46
雨か雪のち晴
4日目
1 10:17 2 10:45 3 11:28
4 11:55 5 12:23 6 12:51
7 13:19 8 13:43 9 14:12
10 14:42 11 15:11 12 15:40
晴
5日目
1 08:45 2 09:11 3 09:37
4 10:03 5 10:30 6 10:59
7 11:29 8 12:02 9 12:36
10 13:11 11 13:48 12 14:27
晴
5日目
1 15:24 2 15:50 3 16:18
4 16:44 5 17:10 6 17:36
7 18:05 8 18:37 9 19:11
10 19:44 11 20:18 12 20:45
晴一時雨
1日目
1 11:58 2 12:24 3 12:53
4 13:22 5 13:48 6 14:15
7 14:44 8 15:15 9 15:47
10 16:20 11 16:53 12 17:25
雨のち曇
1日目
1 08:35 2 09:01 3 09:27
4 09:53 5 10:23 6 10:54
7 11:25 8 11:56 9 12:29
10 13:02 11 13:38 12 14:17
雨のち曇
1日目
最新情報に更新する
スポンサーリンク

レース情報 Now!

3日目
本日終了
G3
5日目
本日終了
2日目
本日終了
次回
03/01 ~
次回
02/26 ~
3日目
本日終了
G2
5日目
本日終了
1日目
本日終了
2日目
本日終了
次回
02/28 ~
5日目
本日終了
次回
02/27 ~
次回
02/27 ~
3日目
本日終了
6日目
本日終了
4日目
本日終了
5日目
本日終了
5日目
本日終了
1日目
本日終了
次回
02/28 ~
G1
次回
02/28 ~
1日目
本日終了
1日目
本日終了
次回
03/03 ~
スポンサーリンク