Warning: include_once(../sys/common_getcsv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/common_getcsv.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(../sys/inc_file_get_contents.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/inc_file_get_contents.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4
ボートレース・競艇 - 出走表 [2023/09/02] | 競艇倶楽部

競艇・ボートレース - 結果/出走表/オッズ/予想

2023年09月02日 出走表

[13会場で開催中!]
スポンサーリンク
最新情報に更新する

2023年09月02日 - 出走表 (13会場)

1 10:47 2 11:16 3 11:45
4 12:14 5 12:44 6 13:14
7 13:45 8 14:16 9 14:48
10 15:21 11 15:55 12 16:30
晴
5日目
1 11:14 2 11:41 3 12:08
4 12:35 5 13:02 6 13:29
7 13:56 8 14:24 9 14:52
10 15:22 11 15:53 12 16:25
晴
1日目
1 11:24 2 11:50 3 12:16
4 12:47 5 13:17 6 13:46
7 14:15 8 14:44 9 15:13
10 15:52 11 16:31 12 17:10
晴
5日目
1 15:17 2 15:40 3 16:05
4 16:32 5 17:01 6 17:29
7 17:57 8 18:25 9 18:54
10 19:24 11 19:55 12 20:30
晴
5日目
1 10:52 2 11:20 3 11:49
4 12:21 5 12:51 6 13:21
7 13:51 8 14:22 9 14:55
10 15:31 11 16:09 12 16:48
G1
曇のち晴
3日目
1 08:40 2 09:06 3 09:32
4 09:58 5 10:27 6 10:56
7 11:27 8 11:58 9 12:31
10 13:07 11 13:43 12 14:22
晴
4日目
1 10:41 2 11:09 3 11:38
4 12:06 5 12:38 6 13:06
7 13:34 8 14:07 9 14:38
10 15:08 11 15:41 12 16:20
曇のち晴
2日目
1 08:35 2 09:01 3 09:27
4 09:53 5 10:20 6 10:49
7 11:19 8 11:52 9 12:26
10 13:01 11 13:38 12 14:17
晴のち曇
5日目
1 15:20 2 15:48 3 16:17
4 16:45 5 17:15 6 17:44
7 18:11 8 18:39 9 19:09
10 19:40 11 20:10 12 20:40
晴
3日目
1 15:26 2 15:58 3 16:24
4 16:55 5 17:22 6 17:51
7 18:18 8 18:46 9 19:16
10 19:48 11 20:16 12 20:45
晴
4日目
1 12:03 2 12:33 3 13:01
4 13:28 5 13:57 6 14:25
7 14:54 8 15:23 9 15:53
10 16:23 11 16:53 12 17:25
晴
3日目
1 08:45 2 09:11 3 09:37
4 10:03 5 10:33 6 11:03
7 11:34 8 12:05 9 12:37
10 13:12 11 13:48 12 14:27
晴
2日目
1 15:17 2 15:41 3 16:05
4 16:40 5 17:08 6 17:37
7 18:04 8 18:32 9 19:02
10 19:32 11 20:04 12 20:35
G3
曇
6日目
最新情報に更新する
スポンサーリンク

レース情報 Now!

次回
09/05 ~
5日目
本日終了
1日目
本日終了
次回
09/06 ~
次回
09/05 ~
5日目
本日終了
5日目
本日終了
G1
3日目
本日終了
次回
12/16 ~
4日目
本日終了
次回
09/03 ~
G1
次回
09/03 ~
次回
09/17 ~
次回
09/03 ~
次回
09/25 ~
2日目
本日終了
次回
09/03 ~
5日目
本日終了
3日目
本日終了
4日目
本日終了
次回
09/07 ~
3日目
本日終了
2日目
本日終了
G3
6日目
本日終了
スポンサーリンク