Warning: include_once(../sys/common_getcsv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/common_getcsv.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 3

Warning: include_once(../sys/inc_file_get_contents.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '../sys/inc_file_get_contents.php' for inclusion (include_path='/home/kc1/kc1.xsrv.jp/public_html/pear/PEAR') in /home/kc1/kyotei.fun/public_html/sys/common_data_odds.php on line 4
ボートレース・競艇 - 出走表 [2023/09/03] | 競艇倶楽部

競艇・ボートレース - 結果/出走表/オッズ/予想

2023年09月03日 出走表

[14会場で開催中!]
スポンサーリンク
最新情報に更新する

2023年09月03日 - 出走表 (14会場)

1 10:47 2 11:16 3 11:45
4 12:14 5 12:44 6 13:14
7 13:45 8 14:16 9 14:48
10 15:21 11 15:55 12 16:30
曇のち雨
6日目
1 11:14 2 11:41 3 12:08
4 12:35 5 13:02 6 13:29
7 13:56 8 14:24 9 14:52
10 15:22 11 15:53 12 16:25
曇のち雨
2日目
1 11:24 2 11:50 3 12:16
4 12:47 5 13:17 6 13:46
7 14:15 8 14:44 9 15:13
10 15:49 11 16:28 12 17:10
曇のち雨
6日目
1 10:52 2 11:20 3 11:49
4 12:21 5 12:51 6 13:21
7 13:51 8 14:22 9 14:55
10 15:31 11 16:09 12 16:48
G1
晴
4日目
1 10:30 2 11:00 3 11:30
4 11:58 5 12:30 6 13:00
7 13:35 8 14:05 9 14:38
10 15:19 11 15:57 12 16:40
晴
1日目
1 15:03 2 15:35 3 16:04
4 16:31 5 17:01 6 17:32
7 18:03 8 18:34 9 19:05
10 19:36 11 20:09 12 20:45
G1
晴
1日目
1 08:45 2 09:11 3 09:37
4 10:03 5 10:32 6 11:02
7 11:33 8 12:05 9 12:38
10 13:12 11 13:48 12 14:27
晴
1日目
1 10:40 2 11:06 3 11:32
4 12:01 5 12:30 6 12:59
7 13:32 8 14:06 9 14:35
10 15:09 11 15:43 12 16:20
晴
3日目
1 10:46 2 11:13 3 11:40
4 12:13 5 12:43 6 13:11
7 13:42 8 14:14 9 14:51
10 15:30 11 16:03 12 16:47
晴
1日目
1 08:35 2 09:01 3 09:27
4 09:53 5 10:20 6 10:49
7 11:19 8 11:52 9 12:26
10 13:01 11 13:38 12 14:17
晴
6日目
1 15:18 2 15:41 3 16:15
4 16:39 5 17:06 6 17:28
7 17:52 8 18:24 9 18:55
10 19:26 11 20:01 12 20:41
晴
4日目
1 15:25 2 15:56 3 16:23
4 16:45 5 17:19 6 17:43
7 18:14 8 18:45 9 19:16
10 19:47 11 20:17 12 20:43
晴
5日目
1 12:03 2 12:33 3 13:01
4 13:28 5 13:57 6 14:25
7 14:54 8 15:23 9 15:53
10 16:23 11 16:53 12 17:25
晴
4日目
1 08:40 2 09:06 3 09:32
4 09:58 5 10:27 6 10:57
7 11:28 8 12:00 9 12:32
10 13:07 11 13:43 12 14:21
晴
3日目
最新情報に更新する
スポンサーリンク

レース情報 Now!

次回
09/05 ~
6日目
本日終了
2日目
本日終了
次回
09/06 ~
次回
09/05 ~
6日目
本日終了
次回
09/10 ~
G1
4日目
本日終了
次回
12/16 ~
G1
次回
09/09 ~
1日目
本日終了
G1
1日目
本日終了
次回
09/17 ~
1日目
本日終了
次回
09/25 ~
3日目
本日終了
1日目
本日終了
6日目
本日終了
4日目
本日終了
5日目
本日終了
次回
09/07 ~
4日目
本日終了
3日目
本日終了
次回
09/07 ~
スポンサーリンク